OVERALL TIMES

Current Position Bib # Musher Day 2 Day 3 Day4 Day 5 Day 6 Day 7 Day 8 Overall Time
1 12 Wendy Davis 6:23:06 2:14:57 3:50:49 3:45:50 4:07:00 2:58:16 0:21:30 23:41:28
2 10 Jacques Philip 6:48:46 2:23:29 4:11:30 3:53:05 4:13:27 3:11:06 0:19:39 25:01:02
3 13 Grant Beck 6:58:45 2:09:56 4:11:13 4:01:20 4:13:04 3:13:44 0:19:30 25:07:32
4 15 Sam Perrino 6:59:19 2:12:25 4:22:51 3:52:04 4:19:54 3:06:46 0:18:52 25:12:11
5 20 Melanie Shirilla 6:54:06 2:33:20 4:24:45 4:00:16 4:19:36 3:13:38 0:24:20 25:50:01
6 8 J.R. Anderson 7:00:14 2:20:23 4:31:32 4:00:32 4:26:35 3:19:12 0:21:05 25:59:33
7 3 Magali Phillip 7:25:14 2:30:00 4:35:14 4:14:06 4:31:31 3:27:00 0:23:10 27:06:15
8 4 Bruce Magnusson 7:19:19 2:28:45 4:39:39 4:24:43 4:41:55 3:23:59 0:21:34 27:19:54
9 16 Jarle Halsnes 7:18:45 2:24:03 4:30:40 4:30:43 4:42:46 3:35:29 0:24:35 27:27:01
10 7 Warren Palfrey 7:31:18 2:23:05 4:32:13 4:19:14 4:42:49 3:53:28 0:20:22 27:42:29
11 19 Tim Hunt 7:34:06 2:43:06 5:06:39 4:27:06 4:40:57 3:39:39 0:23:56 28:35:29
12 5 Kirk Barnum 7:27:45 2:45:04 4:37:45 4:35:55 4:59:47 3:53:52 0:26:26 28:46:34
13 21 Kate St. Onge 7:42:53 2:46:24 5:08:43 4:55:14 4:49:57 3:46:23 0:21:18 29:30:52
14 9 Jerry Scdoris 7:40:18 2:35:53 4:55:18 4:48:50 5:16:00 4:03:11 0:22:41 29:42:11
15 2 Stacey Teasley 8:06:50 3:12:34 5:22:58 4:59:34 5:20:26 4:10:27 0:24:29 31:37:18
16 18 Dan Carter 7:52:07 2:48:07 5:29:21 5:25:24 5:34:52 4:25:17 0:22:38 31:57:46
17 1 John Wood 8:06:05 3:01:29 5:32:12 5:00:07 5:28:28 4:34:35 0:23:23 32:06:19
18 17 Wesley Rau 8:53:35 2:57:59 5:14:10 5:30:22 Withdrew     22:36:06

 

 

 
Stage 1 Stage 2 Stage 3 Stage 4
Stage 5 Stage 6 Stage 7 Stage 8
Overall Cumulative - Current Daily

HOME